LAPORAN KUNJUNGAN INDUSTRI
PT. SERMANI STEEL
I. TUJUAN
Ø Setelah melakukan kunjungan industri pada PT. Sermani Steel Makassar diharapkan mahasiswa dapat menentukan cara pengolahan limbah cair yang baik yang digunakan oleh setiap industri tertentu
II. PT. SERMANI STEEL COORPORATION
PT. Sermani Steel Coorporation memproduksi baja lembaran lapis seng dengan berbagai ukuran, perusahaan ini mengolah bahan baku yang didatangkan dalam bentuk setengah jadi, kemudian diproses menjadi barang jadi.
Proses produksi lembaran seng, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :
a. Shearing Line. Pada unit ini, coil atau baja lembaran gulungan dipotong sesuai dengan panjang yang ditentukan oleh SNI (1829 dan 3657) mm.
b. Galvanizing Line. Pada unit ini diproduksi semua baja lembaran yang telah dipotong dari proses Shearing. Pada bagian Galvanizing terdiri dari dua unit, dengan kapasitas terpasang 3000 ton perbulan untuk dua unit tersebut.
c. Corrugation Line. Proses ini merupakan pembentukan gelombang setelah lembaran baja mengalami proses galvanizing
III. TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI
1. Pengolahan menurut tingkat perlakuannya
Menurut tingkatan proses/perlakuannya, pengolahan limbah cair dapat digolongkan menjadi lima tingkatan. Namun demikian tidak berarti bahwa semua tingkatan harus dilalui karena pilihan tingkatan proses tetap bergantung pada kondisi limbah, sedangkan kondisi limbah itu sendiri baru diketahui setelah ada hasil uji laboratorium. Dengan mengetahui jenis-jenis parameter bahan pencemar dalam limbah maka dapat ditetapkan jenis peralatan dan metode yang digunakan seperti:
a. Pretreatment
Dengan jalan mengambil padatan/material pengganggu yang mepunyai ukupran partikel yang relatif besar seprti halnya: potongan ranting, daun, pasir, dan sisa buangan lainnya.
b. Primary Treatment
Proses penanganan primer air buangan pada prinsipnya terdiri dari tahapan-tahapan untuk memisahkan air dari limbah padat, yaitu dengan membiarkan padatan tersebut mengendap atau dengan memisahkan bagian-bagian padatan yang mengapung seperti daun, plastik, kertas dan sebagainya.
c. Secondary Treatment
Perlakuan kedua pada umumnya melibatkan proses biologis dengan tujuan untuk menghilangkan bahan organik melalui oksidasi biokimia. Pilihan proses biologis tergantung pada banyak faktor, misalnya kuantitas air buangan dan luas areal Media yang sering digunakan ialah reaktor lumpur aktif dan tricking filter.
d. Tertiery Treatment
Dalam praktek pengolahan limbah pada tingkat pretreatment, primary treatment, dan secondary treatment seringkali tidak memuaskan bahkan tidak berhasil sedangkan dibutuhkan pengolahan tingkat lanjut. Jika air buangan tersebut harus memenuhi standar mutu air yang ada maka bahan-bahan terlarut tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu, yaitu dengan proses perlakuan leibh lanjut. Seperti halnya penggunaan Klorinasi, yaitu menghilangkan penyebab penyakit.
2. Pengolahan menurut karateristiknya
Berdasarkan karakteristik limbah, proses pengolahan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu proses fisika, kimia, dan biologi. Proses ini tidak dapat berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi kadang-kadang harus dilaksanakan secara kombinatif. Proses pemisahan menurut karakteristik limbah sebenarnya untuk memudahkan pengidentifikasian peralatan.
a. Proses fisika
Perlakuan terhadap air limbah dengan cara fisika, yaitu proses pengolahan secara mekanis dengan atau tanpa penambahan bahan kimia.
b. Proses kimia
Proses pengolahan kimia menggunakan bahan kimia untuk mengurangi konsentrasi zat pencemar didalam limbah. Penggunaan zat kimia membutuhkan perakiraan dalam sudut biaya, mengingat ada diantara bahan tersebut harganya sangat mahal. Bahan kimia biasanya menjadi pilihan jika harganya cukup murah dan tidak sulit menggunakannya.
c. Proses biologi
Proses pengolahan limbah secara biologis dalam memanfaatkan organisme (ganggang, bakteri, protozoa) untuk menguraikan senyawa organik dalam air menjadi senyawa yang sederhana dan dengan demikian mudah mengambilnya.
3. Pengolahan Lanjut Dengan Cara Khusus
Beberapa bahan pencemar yang ada dalam air buangan kemungkinan tidak dapat diolah dengan cara proses-proses pengolahan sebagaimana diuraikan dimuka. Bahan pencemar tersebut antara lain adalah ion-ion organik seperti SO4=, K+, persenyawaan-persenyawaan sistetik. Contoh cara pengolahan lanjut dengan cara khusus antara lain pengolahan dengan ion exchange, adsorbsi dengan karbon aktif.
Untuk komposisi standar kualitas air di perairan umum dapat kita lihat pada tabel:
No. | Parameter | Satuan | Kadar maksimum | |||
Gol. A | Gol. B | Gol. C | Gol. D | |||
FISIKA | ||||||
1. | Bau | – | – | – | – | – |
2. | Jumlah Zat Terlarut | Mg/L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3. | Kekeruhan | Skala NTU | 5 | |||
4. | Rasa | – | ||||
5. | Warna | Skala TCU | 15 | |||
6. | Suhu | °C | Suhu udara | |||
7. | Daya Hantar Listrik | Umhos/cm | 2250 | |||
KIMIA ANORGANIK | ||||||
1. | Air raksa | Mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
2. | Aluminium | Mg/L | 0,2 | |||
3. | Arsen | Mg/L | 0,005 | 0,05 | 1 | 1 |
4. | Barium | Mg/L | 1 | 1 | ||
5. | Besi | Mg/L | 0,3 | 5 | ||
6. | Flourida | Mg/L | 0,5 | 1,5 | 1,5 | |
7. | Kadmium | Mg/L | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8. | Kesadahan CaCO3 | Mg/L | 500 | |||
9. | Klorida | Mg/L | 250 | 600 | 0,003 | |
10. | Chromium valensi 6 | Mg/L | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 1 |
11. | Mangan | Mg/L | 0,1 | 0,5 | 2 | |
12. | Natrium | Mg/L | 200 | 60 | ||
13. | Nitrat sebagai N | Mg/L | 10 | 10 | ||
14. | Nitrit sebagai N | Mg/L | 1,0 | 1 | 0,06 | |
15. | Perak | Mg/L | 0,005 | |||
16. | pH | 6,5 – 8,5 | 5,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 | 5,0 – 9,0 | |
17. | Selenium | Mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
18. | Seng | Mg/L | 5 | 5 | 0,02 | 2 |
19. | Cianida | Mg/L | 0,1 | 0,1 | 0,02 | |
20. | Sulfat | Mg/L | 400 | 400 | ||
21. | Sulfida sebagai H2S | Mg/L | 0,05 | 0,1 | 0,002 | |
22. | Tembaga | Mg/L | 1,0 | 1,0 | 0,02 | 0,1 |
23. | Timbal | Mg/L | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 |
24. | Oksigen terlarut (OD) | Mg/L | – | ³ 6 | > 3 | |
25. | Nikel | Mg/L | – | 0,5 | ||
26. | SAR (Sodium Absortion Ratio) | Mg/L | – | 1,5 – 2,5 | ||
KIMIAORGANIK | ||||||
1. | Aldrin dan Dieldrin | Mg/L | 0,0007 | 0,017 | ||
2. | Benzona | Mg/L | 0,01 | |||
3. | Benzo (a) Pyrene | Mg/L | 0,00001 | |||
4. | Chlordane (total isomer) | Mg/L | 0,0003 | |||
5. | Chlordane | Mg/L | 0,03 | 0,003 | ||
6. | 2,4 D | Mg/L | 0,10 | |||
7. | DDT | Mg/L | 0,03 | 0,042 | 0,002 | |
8. | Detergent | Mg/L | 0,5 | |||
9. | 1,2 Dichloroethane | Mg/L | 0,01 | |||
10. | 1,1 Dichloroethane | Mg/L | 0,0003 | |||
11. | Heptachlor heptachlor epoxide | Mg/L | 0,003 | 0,018 | ||
12. | Hexachlorobenzene | Mg/L | 0,0001 | |||
13. | Lindane | Mg/L | 0,004 | 0,056 | ||
14. | Metoxychlor | Mg/L | 0,03 | 0,035 | ||
15. | Pentachlorophenol | Mg/L | 0,01 | |||
16. | Pestisida total | Mg/L | 0,1 | |||
17. | 2,4,6 Trichlorophenol | Mg/L | 0,01 | |||
18. | Zat Organik (KmnO4) | Mg/L | 10 | |||
19. | Enderin | Mg/L | – | 0,001 | 0,004 | |
20. | Fenol | Mg/L | – | 0,002 | 0,001 | |
21. | Karbon kloroform ekstrak | Mg/L | – | 0,05 | ||
22. | Minyak dan lemak | Mg/L | – | Nihil | 1 | |
23. | Organophosfat dan carbanat | Mg/L | – | 0,1 | 0,1 | |
24. | PCD | Mg/L | – | Nihil | ||
25. | Senyawa aktif biru metilen | Mg/L | – | 0,5 | 0,2 | |
26. | Toxaphene | Mg/L | – | 0,005 | ||
27. | BHC | Mg/L | – | 0,21 | ||
MIKROBIOLOGIK | ||||||
1. | Koliform tinja | Jml/100 ml | 0 | 2000 | ||
2. | Total koliform | Jml/100 ml | 3 | 10000 | ||
RADIOAKTIVITAS | ||||||
1. | Gross Alpha activity | Bq/L | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
2. | Gross Beta activity | Bq/L | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
mba..... ini ada pengukuran kandungan limbah kromiumnya ngak di sermani steel.... makasih
ReplyDelete