| BIDANG MATEMATIKA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 13010069 | Salwa Nursyahida | Univ. Pendidikan Indonesia | Jawa Barat |
| 2 | 15010003 | Nabih Ibrahim Bawazir | Univ. Negeri Yogyakarta | DIY Yogyakarta |
| 3 | 31010004 | Ariestha W. Bustan | Universitas Khaerun | Maluku Utara |
| BIDANG FISIKA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 15020029 | Chalis Setyadi | Universitas Gajah Mada | DIY Yogyakarta |
| 2 | 12020029 | Munazyi | Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
| 3 | 07020054 | Indra Fiziko | Universitas Bengkulu | Bengkulu |
| BIDANG KIMIA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 01030021 | Ade Agus Hidayat | Universitas Syah Kuala | NAD |
| 2 | 18030005 | Sudirman | Universitas Mataram | NTB |
| 3 | 08030022 | Ni Putu Yuliastri | Universitas Lampung | Lampung |
| BIDANG BIOLOGI | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 14020122 | Andreas Binar Aji S | Univ. Kristen Satyawacana | Jawa Tengah |
| 2 | 29040168 | Heni Mutmainnah | Universitas Hasanudin | Sulawesi Selatan |
| 3 | 01040122 | Ilham Fonna | Universitas Syah Kuala | NAD |
| HASIL SELEKSI GRAND FINAL OSN PERTAMINA 2011 | ||||
| KATAGORI BEST THEORY | ||||
| BIDANG MATEMATIKA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 12010029 | Bernard Immanuel | Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
| 2 | 11010184 | Yohanes | Univ. Pelita Harapan | Banten |
| 3 | 16010009 | Okky Sugianto H | ITS | Jawa Timur |
| BIDANG FISIKA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 17020038 | I Gede Ariana | Univ. Pend. Ganesha | Bali |
| 2 | 14020029 | Ibnu Fauzan Al Aula | Universitas Diponegoro | Jawa Tengah |
| 3 | 22020049 | Yunus Febriyanto | Universitas Palangkaraya | Kalimatan Tengah |
| BIDANG KIMIA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 12030262 | Irkham | Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
| 2 | 14030009 | Christian Ardiyanto | Univ. Jenderal Soedirman | Jawa Tengah |
| 3 | 15030040 | Sofyurizal Adi Tama | Universitas Gajah Mada | DIY Yogyakarta |
| BIDANG BIOLOGI | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provins |
| 1 | 12040101 | Ardiantiono | Universita Indonesia | DKI Jakarta |
| 2 | 18040013 | Rilnia Metha Sofia | Univesitas Mataram | NTB |
| 3 | 16040009 | Arief Luqman | ITS | Jawa Timur |
MENU MURNI'S BLOG
Artikel Populer
-
Daftar Peringkat Politeknik Terbaik di Indonesia 1. Politeknik Manufaktur Negeri Bandung ( POLMAN - Bandung ) POLMAN Bandung berdi...
-
Untuk membuat larutan asam sulfat encer dari larutan asam sulfat pekat 98% maka langkah pertama adalah dengan menghitung terlebih dahulu m...
-
PENENTUAN HASIL KALI KELARUTAN PbI 2 I. Tujuan Mempelajari cara penentuan hasil ...
-
Ash Fusion Temperature yaitu menggambarkan karakteristik pelunakan dan pelelehan ash, dan diukur menurut standar prosedur tertentu deng...
-
Pengendalian Level 1. TUJUAN : q Mengetahui prinsip alat pengukur ketinggian level switch dan differential switch. q Menge...
-
I. TUJUAN - Dapat menjelaskan prinsip kromatografi gas. - Dapat menganalisa sample yang sederhana de...
-
Halaman ini melihat pada berbagai jenis katalis (heterogen dan homogen) dengan contoh-contoh dari tiap jenis, dan penjelasan tentang baga...
-
Peluang Pekerjaan Lainnya Bagi Sarjana Teknik Kimia di Indonesia by Ivan Hadinata Rimbualam on 10/09/11 at 7:01 pm | 20 Comments | | Sete...
-
LAPORAN PRAKTIKUM A. Judul Percobaan : Destilasi Sederhana II. Tujuan - Memisahkan campuran dua...
-
Kanker Paru-Paru DEFINISI Sebagian besar kanker paru-paru berasal dari sel-sel di dalam paru-paru; tetapi kanker paru-paru bisa juga bera...
Wednesday, 29 February 2012
HASIL SELEKSI GRAND FINAL OSN PERTAMINA 2011 KATAGORI BEST PRESENTER
Labels:
Pengumuman
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment
Komentarnya!!!!!!!!!