| BIDANG MATEMATIKA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 13010069 | Salwa Nursyahida | Univ. Pendidikan Indonesia | Jawa Barat |
| 2 | 15010003 | Nabih Ibrahim Bawazir | Univ. Negeri Yogyakarta | DIY Yogyakarta |
| 3 | 31010004 | Ariestha W. Bustan | Universitas Khaerun | Maluku Utara |
| BIDANG FISIKA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 15020029 | Chalis Setyadi | Universitas Gajah Mada | DIY Yogyakarta |
| 2 | 12020029 | Munazyi | Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
| 3 | 07020054 | Indra Fiziko | Universitas Bengkulu | Bengkulu |
| BIDANG KIMIA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 01030021 | Ade Agus Hidayat | Universitas Syah Kuala | NAD |
| 2 | 18030005 | Sudirman | Universitas Mataram | NTB |
| 3 | 08030022 | Ni Putu Yuliastri | Universitas Lampung | Lampung |
| BIDANG BIOLOGI | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 14020122 | Andreas Binar Aji S | Univ. Kristen Satyawacana | Jawa Tengah |
| 2 | 29040168 | Heni Mutmainnah | Universitas Hasanudin | Sulawesi Selatan |
| 3 | 01040122 | Ilham Fonna | Universitas Syah Kuala | NAD |
| HASIL SELEKSI GRAND FINAL OSN PERTAMINA 2011 | ||||
| KATAGORI BEST THEORY | ||||
| BIDANG MATEMATIKA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 12010029 | Bernard Immanuel | Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
| 2 | 11010184 | Yohanes | Univ. Pelita Harapan | Banten |
| 3 | 16010009 | Okky Sugianto H | ITS | Jawa Timur |
| BIDANG FISIKA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 17020038 | I Gede Ariana | Univ. Pend. Ganesha | Bali |
| 2 | 14020029 | Ibnu Fauzan Al Aula | Universitas Diponegoro | Jawa Tengah |
| 3 | 22020049 | Yunus Febriyanto | Universitas Palangkaraya | Kalimatan Tengah |
| BIDANG KIMIA | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provinsi |
| 1 | 12030262 | Irkham | Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
| 2 | 14030009 | Christian Ardiyanto | Univ. Jenderal Soedirman | Jawa Tengah |
| 3 | 15030040 | Sofyurizal Adi Tama | Universitas Gajah Mada | DIY Yogyakarta |
| BIDANG BIOLOGI | ||||
| Juara | No Peserta | Nama Peserta | Univ. | Provins |
| 1 | 12040101 | Ardiantiono | Universita Indonesia | DKI Jakarta |
| 2 | 18040013 | Rilnia Metha Sofia | Univesitas Mataram | NTB |
| 3 | 16040009 | Arief Luqman | ITS | Jawa Timur |
MENU MURNI'S BLOG
Artikel Populer
-
Untuk membuat larutan asam sulfat encer dari larutan asam sulfat pekat 98% maka langkah pertama adalah dengan menghitung terlebih dahulu m...
-
I. TUJUAN PERCOBAAN : Ø Mengurutkan stabilitas beberapa ion kompleks dari Tembaga (I...
-
Dear Majari, Nama saya Aline, mahasiswa universitas terkemuka di Jakarta yang memiliki jurusan Teknik Kimia tentunya. Ini tahun pertama s...
-
Kristalisasi merupakan salah satu cara untuk memisahkan zat padat dari komponen-komponen lain penyusun campuran. Kristalisasi ada dua ma...
-
HUKUM KEKEKALAN MASSA I. TUJUAN Setelah saya melakukan percobaan, saya dapat menentukan...
-
Pengendalian Level 1. TUJUAN : q Mengetahui prinsip alat pengukur ketinggian level switch dan differential switch. q Menge...
-
A. TUJUAN PERCOBAAN · Menjelaskan prinsip konduktometri · Melakukan titrasi konduktometri · Mencari hantaran ...
-
MENGGUNAKAN METODE TITRASI ARGENTOMETRI I. Tujuan 1. Mahasiswa dapat membuat larutan standar AgNO3 dengan tepat 2. Mahasiswa dapat menent...
Wednesday, 29 February 2012
HASIL SELEKSI GRAND FINAL OSN PERTAMINA 2011 KATAGORI BEST PRESENTER
Labels:
Pengumuman
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment
Komentarnya!!!!!!!!!